监测站点 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 53 颗粒物(PM10)   5  25  0.7  43  56  35
第十二中学 53 颗粒物(PM10)   6  35  0.9  36  55  34
池州学院 53 颗粒物(PM10)   6  28  0.8  45  55  36
展览馆 53 颗粒物(PM10)   4  27  0.8  39  55  32
池州市 2026年02月08日 空气质量状况* 此数据暂未审核          安徽省池州生态环境监测中心:2026-02-09
站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-02-09 17时 13.53/Ⅰ类 1.62/Ⅰ类 0.060/Ⅰ类 8.06
青通河河口 Ⅱ类 2026-02-09 17时 10.36/Ⅰ类 3.90/Ⅱ类 0.198/Ⅱ类 7.80
五步沟 Ⅱ类 2026-02-09 17时 10.46/Ⅰ类 1.58/Ⅰ类 0.076/Ⅰ类 8.05
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) Ⅰ类 2026-01-01 11时 9.44/Ⅰ类 - - 8.02
张溪 Ⅰ类 2026-02-09 17时 11.97/Ⅰ类 1.58/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 7.96
鄱阳石门街 劣Ⅴ类 2026-02-09 17时 14.44/Ⅰ类 2.02/Ⅱ类 0.001/Ⅰ类 9.16
琉璃岭 Ⅱ类 2026-02-09 18时 11.33/Ⅰ类 2.40/Ⅱ类 0.165/Ⅱ类 7.02
双丰 Ⅰ类 2026-02-09 18时 11.44/Ⅰ类 1.51/Ⅰ类 0.024/Ⅰ类 7.91
东流 Ⅲ类 2026-02-09 18时 12.42/Ⅰ类 5.29/Ⅲ类 0.211/Ⅱ类 8.48
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-02-09 18时 10.20/Ⅰ类 1.55/Ⅰ类 0.059/Ⅰ类 7.83
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-02-09 18时 10.33/Ⅰ类 2.05/Ⅱ类 0.095/Ⅰ类 7.63
香隅河 Ⅳ类 2026-02-09 18时 12.56/Ⅰ类 6.39/Ⅳ类 0.064/Ⅰ类 8.20
石台东至界 Ⅰ类 2026-02-09 18时 12.24/Ⅰ类 1.66/Ⅰ类 0.026/Ⅰ类 8.32
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-02-09 18时 12.12/Ⅰ类 1.50/Ⅰ类 0.076/Ⅰ类 8.94
祁门石台界 Ⅰ类 2026-02-09 18时 11.58/Ⅰ类 0.88/Ⅰ类 0.018/Ⅰ类 7.21
石台黟县界 Ⅰ类 2026-02-09 18时 12.35/Ⅰ类 0.85/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 8.09
东坑口 Ⅰ类 2026-02-09 18时 11.90/Ⅰ类 0.94/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 7.90
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 九华山大道 2026-01-18 01 55
池州市 池州学院 2026-01-18 01 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 01 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 01 41
池州市 新城明珠 2026-01-18 01 40
池州市 中国移动公司 2026-01-18 01 47
池州市 清风东路 2026-01-18 01 52
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 01 41
池州市 水云涧 2026-01-18 01 36
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 01 42
池州市 九华山大道 2026-01-18 00 56
池州市 水云涧 2026-01-18 00 37
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 00 42
池州市 新城明珠 2026-01-18 00 40
池州市 清风东路 2026-01-18 00 55
池州市 中国移动公司 2026-01-18 00 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 00 43
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 00 42
池州市 池州学院 2026-01-18 00 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 00 48
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 8

    本月受理

    8

    本月办结
  • 18

    本年受理

    18

    本年办结