站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-03-28 08时 9.57/Ⅰ类 1.80/Ⅰ类 0.021/Ⅰ类 7.97
青通河河口 Ⅱ类 2026-03-28 08时 8.10/Ⅰ类 2.52/Ⅱ类 0.041/Ⅰ类 7.76
五步沟 Ⅱ类 2026-03-28 08时 9.11/Ⅰ类 1.67/Ⅰ类 0.048/Ⅰ类 7.71
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) - - - - - -
张溪 Ⅱ类 2026-03-28 08时 9.45/Ⅰ类 1.46/Ⅰ类 0.005/Ⅰ类 7.91
鄱阳石门街 Ⅱ类 2026-03-28 08时 8.43/Ⅰ类 2.15/Ⅱ类 0.007/Ⅰ类 7.47
琉璃岭 Ⅱ类 2026-03-28 09时 7.84/Ⅰ类 2.68/Ⅱ类 0.030/Ⅰ类 6.98
双丰 Ⅰ类 2026-03-28 09时 9.41/Ⅰ类 1.07/Ⅰ类 0.010/Ⅰ类 7.70
东流 Ⅱ类 2026-03-28 09时 8.13/Ⅰ类 1.88/Ⅰ类 0.105/Ⅰ类 7.40
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-03-28 09时 9.44/Ⅰ类 1.70/Ⅰ类 0.028/Ⅰ类 7.81
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-03-28 09时 9.38/Ⅰ类 1.88/Ⅰ类 0.054/Ⅰ类 7.46
香隅河 Ⅱ类 2026-03-28 09时 7.79/Ⅰ类 3.08/Ⅱ类 0.023/Ⅰ类 7.63
石台东至界 Ⅰ类 2026-03-28 09时 11.08/Ⅰ类 1.45/Ⅰ类 0.009/Ⅰ类 8.10
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-03-28 09时 10.89/Ⅰ类 2.02/Ⅱ类 0.015/Ⅰ类 7.81
祁门石台界 Ⅰ类 2026-03-28 09时 9.73/Ⅰ类 1.52/Ⅰ类 0.007/Ⅰ类 7.44
石台黟县界 Ⅰ类 2026-03-28 09时 9.34/Ⅰ类 1.32/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 7.73
东坑口 Ⅰ类 2026-03-28 09时 9.83/Ⅰ类 1.41/Ⅰ类 0.009/Ⅰ类 8.08
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 中国移动公司 2026-03-27 18 50
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 18 54
池州市 职业技术学院 2026-03-27 18 55
池州市 池州学院 2026-03-27 18 51
池州市 新城明珠 2026-03-27 18 59
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 18 55
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 18 52
池州市 清风东路 2026-03-27 18 62
池州市 水云涧 2026-03-27 18 49
池州市 九华山大道 2026-03-27 18 65
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 17 53
池州市 新城明珠 2026-03-27 17 53
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 17 60
池州市 水云涧 2026-03-27 17 51
池州市 九华山大道 2026-03-27 17 63
池州市 职业技术学院 2026-03-27 17 54
池州市 池州学院 2026-03-27 17 50
池州市 清风东路 2026-03-27 17 60
池州市 中国移动公司 2026-03-27 17 50
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 17 53
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 3

    本周受理

    3

    本周办结
  • 15

    本月受理

    15

    本月办结
  • 41

    本年受理

    41

    本年办结