站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-04-05 00时 7.74/Ⅰ类 1.45/Ⅰ类 0.017/Ⅰ类 7.60
青通河河口 Ⅱ类 2026-04-05 00时 7.47/Ⅱ类 2.68/Ⅱ类 0.020/Ⅰ类 7.82
五步沟 Ⅱ类 2026-04-05 00时 8.24/Ⅰ类 1.87/Ⅰ类 0.052/Ⅰ类 7.62
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) - - - - - -
张溪 Ⅰ类 2026-04-05 00时 9.56/Ⅰ类 1.60/Ⅰ类 - 8.05
鄱阳石门街 Ⅲ类 2026-04-05 00时 5.88/Ⅲ类 2.87/Ⅱ类 - 7.81
琉璃岭 Ⅱ类 2026-04-05 01时 7.12/Ⅱ类 2.63/Ⅱ类 0.040/Ⅰ类 7.06
双丰 Ⅰ类 2026-04-05 01时 9.26/Ⅰ类 1.12/Ⅰ类 0.005/Ⅰ类 7.76
东流 Ⅱ类 2026-04-05 01时 8.99/Ⅰ类 1.67/Ⅰ类 0.147/Ⅰ类 8.16
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-04-05 01时 8.65/Ⅰ类 1.56/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 7.74
青阳贵池县界 Ⅲ类 2026-04-05 01时 7.83/Ⅰ类 2.48/Ⅱ类 0.072/Ⅰ类 7.37
香隅河 Ⅱ类 2026-04-05 01时 9.39/Ⅰ类 2.72/Ⅱ类 0.017/Ⅰ类 7.80
石台东至界 Ⅰ类 2026-04-05 01时 8.16/Ⅰ类 1.18/Ⅰ类 0.014/Ⅰ类 7.88
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-04-05 01时 7.63/Ⅰ类 2.38/Ⅱ类 0.017/Ⅰ类 7.45
祁门石台界 Ⅰ类 2026-04-05 01时 8.71/Ⅰ类 1.84/Ⅰ类 0.007/Ⅰ类 7.13
石台黟县界 Ⅰ类 2026-04-05 01时 9.15/Ⅰ类 0.78/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 7.71
东坑口 Ⅰ类 2026-04-05 01时 9.41/Ⅰ类 0.90/Ⅰ类 0.003/Ⅰ类 7.44
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 中国移动公司 2026-03-27 18 50
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 18 54
池州市 职业技术学院 2026-03-27 18 55
池州市 池州学院 2026-03-27 18 51
池州市 新城明珠 2026-03-27 18 59
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 18 55
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 18 52
池州市 清风东路 2026-03-27 18 62
池州市 水云涧 2026-03-27 18 49
池州市 九华山大道 2026-03-27 18 65
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 17 53
池州市 新城明珠 2026-03-27 17 53
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 17 60
池州市 水云涧 2026-03-27 17 51
池州市 九华山大道 2026-03-27 17 63
池州市 职业技术学院 2026-03-27 17 54
池州市 池州学院 2026-03-27 17 50
池州市 清风东路 2026-03-27 17 60
池州市 中国移动公司 2026-03-27 17 50
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 17 53
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 0

    本月受理

    0

    本月办结
  • 41

    本年受理

    41

    本年办结