监测站点 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 63 细颗粒物(PM2.5)   6  14  0.7  50  53  45
第十二中学 65 细颗粒物(PM2.5)   6  12  0.9  47  57  47
池州学院 72 细颗粒物(PM2.5)   8  16  1  51  58  52
展览馆 73 细颗粒物(PM2.5)   6  14  0.9  48  61  53
池州市 2026年02月20日 空气质量状况* 此数据暂未审核          安徽省池州生态环境监测中心:2026-02-21
站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-02-21 02时 11.00/Ⅰ类 1.22/Ⅰ类 0.045/Ⅰ类 8.00
青通河河口 Ⅱ类 2026-02-21 02时 9.32/Ⅰ类 2.80/Ⅱ类 0.241/Ⅱ类 7.77
五步沟 Ⅱ类 2026-02-21 02时 10.17/Ⅰ类 1.70/Ⅰ类 0.045/Ⅰ类 7.96
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) Ⅰ类 2026-01-01 11时 9.44/Ⅰ类 - - 8.02
张溪 Ⅰ类 2026-02-21 02时 11.23/Ⅰ类 1.55/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 7.95
鄱阳石门街 劣Ⅴ类 2026-02-21 02时 13.63/Ⅰ类 2.70/Ⅱ类 0.005/Ⅰ类 9.20
琉璃岭 Ⅱ类 2026-02-21 03时 9.17/Ⅰ类 2.90/Ⅱ类 0.095/Ⅰ类 6.93
双丰 Ⅰ类 2026-02-21 03时 11.20/Ⅰ类 0.95/Ⅰ类 0.017/Ⅰ类 7.84
东流 Ⅲ类 2026-02-21 03时 8.26/Ⅰ类 4.71/Ⅲ类 0.119/Ⅰ类 7.87
民生水厂(右岸) Ⅲ类 2026-02-21 03时 9.98/Ⅰ类 4.36/Ⅲ类 0.009/Ⅰ类 7.89
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-02-21 03时 6.92/Ⅱ类 2.30/Ⅱ类 0.216/Ⅱ类 7.35
香隅河 Ⅱ类 2026-02-21 03时 10.33/Ⅰ类 3.78/Ⅱ类 0.127/Ⅰ类 7.77
石台东至界 Ⅰ类 2026-02-21 03时 8.93/Ⅰ类 1.30/Ⅰ类 0.014/Ⅰ类 7.91
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-02-21 03时 10.11/Ⅰ类 0.99/Ⅰ类 0.041/Ⅰ类 7.38
祁门石台界 Ⅰ类 2026-02-21 03时 10.37/Ⅰ类 0.73/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 7.33
石台黟县界 Ⅰ类 2026-02-21 03时 11.30/Ⅰ类 1.02/Ⅰ类 - 8.30
东坑口 Ⅰ类 2026-02-21 03时 10.70/Ⅰ类 0.37/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 7.86
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 九华山大道 2026-01-18 01 55
池州市 池州学院 2026-01-18 01 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 01 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 01 41
池州市 新城明珠 2026-01-18 01 40
池州市 中国移动公司 2026-01-18 01 47
池州市 清风东路 2026-01-18 01 52
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 01 41
池州市 水云涧 2026-01-18 01 36
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 01 42
池州市 九华山大道 2026-01-18 00 56
池州市 水云涧 2026-01-18 00 37
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 00 42
池州市 新城明珠 2026-01-18 00 40
池州市 清风东路 2026-01-18 00 55
池州市 中国移动公司 2026-01-18 00 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 00 43
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 00 42
池州市 池州学院 2026-01-18 00 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 00 48
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 9

    本月受理

    9

    本月办结
  • 19

    本年受理

    19

    本年办结