监测站点 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 52 细颗粒物(PM2.5)   3  28  0.8  46  46  36
第十二中学 45   3  27  0.9  52  41  31
池州学院 58 细颗粒物(PM2.5)   5  34  1  43  51  41
展览馆 64 细颗粒物(PM2.5)   3  34  0.8  39  55  46
池州市 2026年02月07日 空气质量状况* 此数据暂未审核          安徽省池州生态环境监测中心:2026-02-08
站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-02-08 07时 12.80/Ⅰ类 1.64/Ⅰ类 0.083/Ⅰ类 8.00
青通河河口 Ⅱ类 2026-02-08 07时 9.99/Ⅰ类 2.82/Ⅱ类 0.310/Ⅱ类 7.75
五步沟 Ⅱ类 2026-02-08 07时 10.26/Ⅰ类 1.58/Ⅰ类 0.076/Ⅰ类 8.03
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) Ⅰ类 2026-01-01 11时 9.44/Ⅰ类 - - 8.02
张溪 Ⅰ类 2026-02-08 07时 10.40/Ⅰ类 1.42/Ⅰ类 0.063/Ⅰ类 7.88
鄱阳石门街 Ⅰ类 2026-02-08 07时 12.83/Ⅰ类 1.96/Ⅰ类 0.003/Ⅰ类 8.58
琉璃岭 Ⅲ类 2026-02-08 08时 10.33/Ⅰ类 2.77/Ⅱ类 0.222/Ⅱ类 7.01
双丰 Ⅰ类 2026-02-08 08时 11.42/Ⅰ类 1.54/Ⅰ类 0.026/Ⅰ类 7.89
东流 Ⅳ类 2026-02-08 08时 9.37/Ⅰ类 9.03/Ⅳ类 0.732/Ⅲ类 7.76
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-02-08 08时 8.89/Ⅰ类 1.52/Ⅰ类 0.064/Ⅰ类 8.09
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-02-08 08时 9.55/Ⅰ类 2.46/Ⅱ类 0.180/Ⅱ类 7.45
香隅河 Ⅳ类 2026-02-08 08时 12.47/Ⅰ类 6.23/Ⅳ类 0.089/Ⅰ类 8.11
石台东至界 Ⅰ类 2026-02-08 08时 11.60/Ⅰ类 0.42/Ⅰ类 0.037/Ⅰ类 8.14
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-02-08 08时 12.23/Ⅰ类 1.79/Ⅰ类 0.072/Ⅰ类 7.62
祁门石台界 Ⅰ类 2026-02-08 08时 11.14/Ⅰ类 1.10/Ⅰ类 0.038/Ⅰ类 7.01
石台黟县界 Ⅰ类 2026-02-08 08时 11.88/Ⅰ类 0.93/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 7.98
东坑口 Ⅰ类 2026-02-08 08时 11.49/Ⅰ类 0.86/Ⅰ类 0.005/Ⅰ类 7.78
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 九华山大道 2026-01-18 01 55
池州市 池州学院 2026-01-18 01 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 01 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 01 41
池州市 新城明珠 2026-01-18 01 40
池州市 中国移动公司 2026-01-18 01 47
池州市 清风东路 2026-01-18 01 52
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 01 41
池州市 水云涧 2026-01-18 01 36
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 01 42
池州市 九华山大道 2026-01-18 00 56
池州市 水云涧 2026-01-18 00 37
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 00 42
池州市 新城明珠 2026-01-18 00 40
池州市 清风东路 2026-01-18 00 55
池州市 中国移动公司 2026-01-18 00 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 00 43
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 00 42
池州市 池州学院 2026-01-18 00 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 00 48
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 8

    本周受理

    8

    本周办结
  • 8

    本月受理

    8

    本月办结
  • 18

    本年受理

    18

    本年办结