监测站点 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 65 细颗粒物(PM2.5)   5  21  1.1  56  78  47
第十二中学 65 细颗粒物(PM2.5)   6  27  1.2  50  77  47
池州学院 73 细颗粒物(PM2.5)   6  23  1.4  54  82  53
展览馆 68 细颗粒物(PM2.5)   4  25  1.1  44  81  49
池州市 2026年02月13日 空气质量状况* 此数据暂未审核          安徽省池州生态环境监测中心:2026-02-14
站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-02-14 01时 13.57/Ⅰ类 1.75/Ⅰ类 0.057/Ⅰ类 7.87
青通河河口 Ⅱ类 2026-02-14 01时 10.18/Ⅰ类 3.35/Ⅱ类 0.292/Ⅱ类 7.77
五步沟 Ⅱ类 2026-02-14 01时 10.12/Ⅰ类 1.60/Ⅰ类 0.052/Ⅰ类 7.91
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) Ⅰ类 2026-01-01 11时 9.44/Ⅰ类 - - 8.02
张溪 Ⅰ类 2026-02-14 01时 11.51/Ⅰ类 1.26/Ⅰ类 0.005/Ⅰ类 7.83
鄱阳石门街 Ⅱ类 2026-02-14 01时 12.80/Ⅰ类 2.42/Ⅱ类 0.004/Ⅰ类 8.86
琉璃岭 Ⅲ类 2026-02-14 02时 8.96/Ⅰ类 2.19/Ⅱ类 0.099/Ⅰ类 6.90
双丰 Ⅰ类 2026-02-14 02时 11.43/Ⅰ类 1.10/Ⅰ类 0.015/Ⅰ类 7.89
东流 Ⅱ类 2026-02-14 02时 6.15/Ⅱ类 3.26/Ⅱ类 0.172/Ⅱ类 7.49
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-02-14 02时 11.74/Ⅰ类 2.71/Ⅱ类 0.059/Ⅰ类 7.82
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-02-14 02时 8.07/Ⅰ类 1.87/Ⅰ类 0.049/Ⅰ类 7.42
香隅河 Ⅲ类 2026-02-14 02时 12.31/Ⅰ类 5.40/Ⅲ类 0.073/Ⅰ类 8.14
石台东至界 Ⅰ类 2026-02-14 02时 8.39/Ⅰ类 1.03/Ⅰ类 0.019/Ⅰ类 7.91
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-02-14 02时 10.55/Ⅰ类 1.51/Ⅰ类 0.041/Ⅰ类 7.36
祁门石台界 Ⅰ类 2026-02-14 02时 10.09/Ⅰ类 0.48/Ⅰ类 - 7.03
石台黟县界 Ⅰ类 2026-02-14 02时 11.52/Ⅰ类 0.80/Ⅰ类 0.003/Ⅰ类 8.24
东坑口 Ⅰ类 2026-02-14 02时 12.14/Ⅰ类 0.26/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 8.22
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 九华山大道 2026-01-18 01 55
池州市 池州学院 2026-01-18 01 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 01 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 01 41
池州市 新城明珠 2026-01-18 01 40
池州市 中国移动公司 2026-01-18 01 47
池州市 清风东路 2026-01-18 01 52
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 01 41
池州市 水云涧 2026-01-18 01 36
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 01 42
池州市 九华山大道 2026-01-18 00 56
池州市 水云涧 2026-01-18 00 37
池州市 太平鸟西湖家园 2026-01-18 00 42
池州市 新城明珠 2026-01-18 00 40
池州市 清风东路 2026-01-18 00 55
池州市 中国移动公司 2026-01-18 00 47
池州市 职业技术学院 2026-01-18 00 43
池州市 清溪凯旋门 2026-01-18 00 42
池州市 池州学院 2026-01-18 00 35
池州市 铜冠有色池州公司 2026-01-18 00 48
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 1

    本周受理

    1

    本周办结
  • 9

    本月受理

    9

    本月办结
  • 19

    本年受理

    19

    本年办结