站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-04-29 15时 8.89/Ⅰ类 1.89/Ⅰ类 0.043/Ⅰ类 7.67
青通河河口 Ⅱ类 2026-04-29 15时 6.76/Ⅱ类 2.92/Ⅱ类 0.047/Ⅰ类 7.49
五步沟 Ⅱ类 2026-04-29 15时 7.79/Ⅰ类 1.99/Ⅰ类 0.070/Ⅰ类 7.69
升金湖中心点 - - - - - -
张溪 Ⅱ类 2026-04-29 15时 9.18/Ⅰ类 2.75/Ⅱ类 0.024/Ⅰ类 7.72
鄱阳石门街 Ⅲ类 2026-04-29 15时 9.08/Ⅰ类 5.96/Ⅲ类 0.217/Ⅱ类 6.96
琉璃岭 Ⅱ类 2026-04-27 13时 8.67/Ⅰ类 2.48/Ⅱ类 0.026/Ⅰ类 7.08
双丰 Ⅰ类 2026-04-27 13时 9.38/Ⅰ类 0.50/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 8.28
东流 Ⅲ类 2026-04-27 13时 9.88/Ⅰ类 4.06/Ⅲ类 0.056/Ⅰ类 7.63
民生水厂(右岸)【饮】 Ⅱ类 2026-04-27 13时 7.92/Ⅰ类 1.87/Ⅰ类 0.006/Ⅰ类 7.72
青阳贵池县界 Ⅱ类 2026-04-27 13时 9.05/Ⅰ类 2.30/Ⅱ类 0.070/Ⅰ类 7.49
香隅河 Ⅱ类 2026-04-27 13时 14.54/Ⅰ类 2.88/Ⅱ类 0.014/Ⅰ类 8.94
石台东至界 Ⅱ类 2026-04-27 13时 11.75/Ⅰ类 1.73/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 8.58
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-04-27 13时 9.57/Ⅰ类 1.70/Ⅰ类 0.007/Ⅰ类 7.82
祁门石台界 Ⅱ类 2026-04-27 13时 9.50/Ⅰ类 0.47/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 7.51
石台黟县界 Ⅰ类 2026-04-27 13时 9.34/Ⅰ类 0.85/Ⅰ类 0.004/Ⅰ类 8.16
东坑口 Ⅰ类 2026-04-27 13时 11.88/Ⅰ类 0.38/Ⅰ类 0.007/Ⅰ类 8.78
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 中国移动公司 2026-03-27 18 50
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 18 54
池州市 职业技术学院 2026-03-27 18 55
池州市 池州学院 2026-03-27 18 51
池州市 新城明珠 2026-03-27 18 59
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 18 55
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 18 52
池州市 清风东路 2026-03-27 18 62
池州市 水云涧 2026-03-27 18 49
池州市 九华山大道 2026-03-27 18 65
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 17 53
池州市 新城明珠 2026-03-27 17 53
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 17 60
池州市 水云涧 2026-03-27 17 51
池州市 九华山大道 2026-03-27 17 63
池州市 职业技术学院 2026-03-27 17 54
池州市 池州学院 2026-03-27 17 50
池州市 清风东路 2026-03-27 17 60
池州市 中国移动公司 2026-03-27 17 50
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 17 53
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 2

    本日受理

    0

    本日办结
  • 5

    本周受理

    3

    本周办结
  • 9

    本月受理

    7

    本月办结
  • 50

    本年受理

    48

    本年办结