站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-04-01 23时 9.54/Ⅰ类 1.46/Ⅰ类 0.028/Ⅰ类 7.95
青通河河口 Ⅱ类 2026-04-01 23时 8.13/Ⅰ类 2.29/Ⅱ类 0.025/Ⅰ类 7.86
五步沟 Ⅱ类 2026-04-01 23时 8.55/Ⅰ类 1.77/Ⅰ类 0.059/Ⅰ类 7.65
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) - - - - - -
张溪 Ⅱ类 2026-04-01 23时 10.21/Ⅰ类 2.11/Ⅱ类 0.009/Ⅰ类 8.04
鄱阳石门街 Ⅱ类 2026-04-01 23时 8.83/Ⅰ类 2.87/Ⅱ类 - 7.68
琉璃岭 Ⅱ类 2026-04-02 00时 7.89/Ⅰ类 2.66/Ⅱ类 0.033/Ⅰ类 7.19
双丰 Ⅱ类 2026-04-02 00时 8.65/Ⅰ类 1.14/Ⅰ类 0.014/Ⅰ类 7.62
东流 Ⅱ类 2026-04-02 00时 7.19/Ⅱ类 1.67/Ⅰ类 0.147/Ⅰ类 7.51
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-04-02 00时 9.03/Ⅰ类 1.32/Ⅰ类 0.009/Ⅰ类 7.76
青阳贵池县界 Ⅲ类 2026-04-02 00时 8.70/Ⅰ类 2.73/Ⅱ类 0.067/Ⅰ类 7.29
香隅河 Ⅳ类 2026-04-02 00时 4.98/Ⅳ类 3.17/Ⅱ类 0.029/Ⅰ类 7.30
石台东至界 Ⅱ类 2026-04-02 00时 8.52/Ⅰ类 1.40/Ⅰ类 0.005/Ⅰ类 7.86
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-04-02 00时 8.69/Ⅰ类 2.34/Ⅱ类 0.020/Ⅰ类 7.57
祁门石台界 Ⅱ类 2026-04-02 00时 9.22/Ⅰ类 1.53/Ⅰ类 0.009/Ⅰ类 7.83
石台黟县界 Ⅰ类 2026-04-02 00时 9.53/Ⅰ类 0.92/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 8.27
东坑口 Ⅰ类 2026-04-02 00时 8.87/Ⅰ类 1.13/Ⅰ类 0.008/Ⅰ类 7.47
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 中国移动公司 2026-03-27 18 50
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 18 54
池州市 职业技术学院 2026-03-27 18 55
池州市 池州学院 2026-03-27 18 51
池州市 新城明珠 2026-03-27 18 59
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 18 55
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 18 52
池州市 清风东路 2026-03-27 18 62
池州市 水云涧 2026-03-27 18 49
池州市 九华山大道 2026-03-27 18 65
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 17 53
池州市 新城明珠 2026-03-27 17 53
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 17 60
池州市 水云涧 2026-03-27 17 51
池州市 九华山大道 2026-03-27 17 63
池州市 职业技术学院 2026-03-27 17 54
池州市 池州学院 2026-03-27 17 50
池州市 清风东路 2026-03-27 17 60
池州市 中国移动公司 2026-03-27 17 50
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 17 53
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 0

    本月受理

    0

    本月办结
  • 41

    本年受理

    41

    本年办结