附件 | ||||||||
池州市2022年度中央水污染防治专项资金区域绩效目标自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
转移支付(项目)名称 | 水污染防治资金 | |||||||
中央主管部门 | 生态环境部 | |||||||
市级主管部门 | 池州市生态环境局 | 资金使用单位 | ||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |
预算执行率 (B/A*100%) |
||||
年度资金总额: | 11590 | 11590 | 2150 | 18.55% | ||||
其中:中央资金 | 11590 | 11590 | 2150 | 18.55% | ||||
省级资金 | ||||||||
市级资金 | ||||||||
县级资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题及整改措施 | ||||||
分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | |||||||
下达及时性 | 严格按照转移支付管理制度和资金管理办法规定的时限要求分解下达 | |||||||
拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 | |||||||
使用规范性 | 严格按照预算下达的科目和项目执行 | |||||||
执行准确性 | 按照上级下达的金额执行 | |||||||
预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效监控和绩效评价 | |||||||
支出责任履行情况 | 严格按照财政事权和责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任 | |||||||
总体目标 完成情况 |
总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
目标1:通过河沟水生态环境提升工程措施使流域水生态环境质量得到有效改善;目标2:提升湿地、水系等多层次水生态系统效益,水质持续提升; 目标3:建设入河排污口管理平台,包含视频监控体系和水质监测体系,实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示; 目标4:恢复升金湖周边圩口19459亩水生植被,对27.7公里长的堤坝开展植被恢复,形成生物隔离带,恢复升金湖野生鱼类资源; | 目标3:建设入河排污口管理平台,包含视频监控体系和水质监测体系,实现池州市入河排污口信息的实时监控、预测预警、污染溯源、智慧监管及多元展示; 目标4:恢复升金湖周边圩口19459亩水生植被,对27.7公里长的堤坝开展植被恢复,形成生物隔离带,恢复升金湖野生鱼类资源; | |||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 |
数量指标 | 底泥内源治理 | 6300m | 0 | 受疫情及全省生态环境应急演练工作影响,目前正处于施工图设计阶段,6月底前开工建设 | |||
新建微型水质水站 | 5个 | 5个 | ||||||
新建视频监控点位 | 150个 | 150个 | ||||||
新建入河排污口管理平台 | 1个 | 1个 | ||||||
新建入河排污口数据资源中心 | 1个 | 1个 | ||||||
水生植被恢复 | 19459亩 | 19459亩 | ||||||
生物隔离带 | 27.7公里 | 27.7公里 | ||||||
野生鱼类群落 | 8万亩 | 8万亩 | ||||||
质量指标 | 河沟水环境质量 | 稳定达到地表水环境质量标准Ⅴ类以上 | 暂未达到 | 受疫情及全省生态环境应急演练工作影响,目前正处于施工图设计阶段,6月底前开工建设 | ||||
尾水达到地表准Ⅳ类水质标准 | 达标 | 暂未达到 | 项目正在实施中,6月份开工建设; | |||||
经费支出合规性 | 合规 | 合规 | ||||||
水生植被恢恢复区内水质 | 达标 | 达标 | ||||||
能够实时监控部分水面状态并进行展示 | 全天候实时监控 | 全天候实时监控 | ||||||
时效指标 | 工程周期 | 2023年12底前 | 2023年12底前 | |||||
成本指标 | 中央水污染防治资金项目总投资成本 | ≤11590万元 | ≤11590万元 | |||||
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
人防机防相结合,有效提高入河排污口管护和执法效率,降低成本 | 降低 | 降低 | ||||
社会效益 指标 |
提高居民生活质量 | 提高 | 提高 | |||||
生态效益 指标 |
改善水环境质量 | 明显 | 明显 | |||||
排污口排出的水达到相应的水质标准 | 达标 | 达标 | ||||||
减少非法排污事件 | 减少 | 减少 | ||||||
生态修复面积(平方公里) | 13 | 13 | ||||||
加速升金湖生态系统恢复速度 | 加速 | 加速 | ||||||
提升升金湖水体自净能力 | 提升 | 提升 | ||||||
可持续影响指标 | 青通河水系水质 | 青通河河口水质达Ⅱ类标准 | 暂未达到 | 项目正在实施中,6月份开工建设; | ||||
居民环保意识 | 持续提高 | 持续提高 | ||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | 90% | 90% | ||||
说明 | 无 |