| 索引号: | 113418000032807066/202512-00001 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
| 发布机构: | 池州市生态环境局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 池州市生态环境局2025年双随机检查结果公示表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-08 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 任务名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 选派执法人员 | 检查结果 |
| 1 | 池州市生态环境局2025年度排污单位自行监测质量监督检查 | 池州市华庆实业有限公司 | ****************** | 2025年11月17日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 |
| 2 | 安徽力丰实业有限公司 | 91341723MA2N8UXB72 | 2025年11月25日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 3 | 东至县信和木业有限公司 | 91341721MA2NCM592Y | 2025年10月29日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 4 | 池州市金家冲矿业有限公司 | 9134170258301143X4 | 2025年11月17日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 5 | 东至县华福植物食用油有限公司 | 9134172132543312X4 | 2025年10月28日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 6 | 池州琅金废弃资源综合利用有限公司 | 91341702MA2TJ0GM2A | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 7 | 东至安东大华建筑材料有限公司 | 91341721MA2RC1302H | 2025年10月29日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 8 | 东至县香山港埠有限责任公司 | 913417217627784761 | 2025年11月5日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 9 | 东至县东恒建材有限公司 | 91341721MA2T2BA959 | 2025年11月20日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 10 | 池州国华水泥有限公司 | 91341702MA2N8NNX42 | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 11 | 安徽三立铸造有限公司 | 91341721MA2NPFKN4U | 2025年11月20日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 12 | 池州瑞银纺织科技有限公司 | 91341702MA2MUU2T68 | 2025年11月17日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 13 | 安徽安丰机械制造有限公司 | 91341723072390175P | 2025年11月18日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 14 | 池州市大胡子实业有限公司 | 9134170270503215XE | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 15 | 上海红顶涂料有限公司池州分公司 | 91341702MA2N8LD21B | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 16 | 东至绿洲环保化工有限公司 | 913417216709007536 | 2025年11月26日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 17 | 池州润达再生资源综合利用有限公司 | 91341702MA2T9XBR7D | 2025年11月26日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 18 | 青阳县恒隆鞋业有限公司 | 913417235830481288 | 2025年11月25日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 19 | 安徽动冶合金材料有限公司 | 91341723568994247Q | 2025年11月26日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 20 | 池州市成鑫再生资源有限公司 | 913417210544615156 | 2025年10月30日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 21 | 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 91341700MA2MRXFU9E | 2025年11月26日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 22 | 东至科祥新材料有限公司 | 91341721584566189Q | 2025年10月30日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 23 | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 91341723MA2NR6TF2H | 2025年11月18日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 24 | 池州市中智阀门科技有限公司 | 91341723MA2NCPDU3D | 2025年11月24日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 25 | 池州市骏智机电科技有限公司 | 91341702394527015J | 2025年11月17日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 26 | 池州市大千科技有限公司 | 91341702085216483M | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 27 | 安徽天平机械股份有限公司 | 91341700719923201W | 2025年11月18日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 28 | 青阳县正鑫耐磨材料有限公司 | 91341723MA2N8TTGX3 | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司安徽池州销售分公司青阳中心加油站 | 913417237448973165 | 2025年11月18日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 30 | 池州市兴旺钙业有限责任公司 | 913417026679465150 | 2025年11月27日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 31 | 安徽省青阳蓝逸实业有限公司 | 91341723559229287W | 2025年11月25日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 32 | 东至森溢生物能源科技有限公司 | 913417210501611957 | 2025年10月30日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 33 | 池州市生态环境局联合市人社局2025年度重点污染源日常监管+危险废物经营单位检查 | 池州市海源废旧物资回收有限公司 | 91341700MA2NJW141K | 2025年7月30日 | 江涤,程维君 | 未发现问题 |
| 34 | 池州市合力再生资源利用有限公司 | 91341700MA2N14TP7N | 2025年11月13日 | 许磊,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 35 | 池州市绿祥废旧物资回收有限公司 | 91341700MA2R920K3R | 2025年7月30日 | 江涤,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 36 | 安徽海源环保科技有限责任公司 | 91341700MA8L9K928X | 2025年7月30日 | 沈子奕,孙晓慧 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 37 | 池州市环境保护产业开发服务有限公司 | 9134170015382342XD | 2025年9月10日 | 徐小梅,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 38 | 安徽仕佰化工有限公司 | 91341721591435099J | 2025年11月27日 | 沈子奕,许磊 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 39 | 安徽铭兴环保科技有限公司 | 91341721MA8QKKPC6N | 2025年11月27日 | 唐传罡,沈子奕 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 40 | 安徽九华新材料股份有限公司 | 913417006629382170 | 2025年10月15日 | 唐传罡,沈子奕 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 41 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 91341702563446487N | 2025年11月26日 | 程维君,孙晓慧 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 42 | 池州新赛德颜料有限公司 | 913417217430899087 | 2025年11月27日 | 许磊,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 43 | 安徽远扬环保科技有限公司 | 91341702MA2MX2N02D | 2025年11月26日 | 孙晓慧,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 44 | 池州市生态环境局2025年度建设项目环境保护“三同时”监督检查 | 池州绿源建筑废弃资源综合利用有限公司 | 91341702MA2RN39A8U | 2025年9月30日 | 徐小梅,章晓明 | 未发现问题 |
| 45 | 池州市水利建设投资有限公司 | 91341700684950241N | 2025年7月10日 | 江涤,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 46 | 东至县致源矿业有限公司 | 91341721MA8MY100XA | 2025年11月12日 | 刘强,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 47 | 安徽凯亿新材料科技有限公司 | 91341721MAD3XDCR6G | 2025年11月28日 | 许磊,景照华 | 未发现问题 | |
| 48 | 安徽国风新型非金属材料有限公司 | 91341721730004134X | 2025年11月12日 | 孙晓慧,刘强 | 未发现问题 | |
| 49 | 中清国投先进电池制造(池州)有限公司 | 91341721MA8Q3YXD0T | 2025年10月28日 | 江涤,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 50 | 安徽百益再生能源有限公司 | 91341702MA2MQ4U63T | 2025年8月13日 | 徐小梅,章晓明 | 未发现问题 | |
| 51 | 安徽恒科化工有限公司 | 91341721661423991U | 2025年11月12日 | 许磊,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 52 | 池州万隆矿业有限公司 | 9134170275853599XF | 2025年11月21日 | 徐小梅,章晓明 | 未发现问题 | |
| 53 | 皖东高科(池州)有限公司 | 91341721MA2U4YYRX1 | 2025年11月12日 | 许磊,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 54 | 安徽恒绵智能装备有限公司 | 91341723MA8NQQ0J0A | 2025年11月7日 | 江涤,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 55 | 安徽农巧施农业科技有限公司 | 91341723MA2T3JFF3W | 2025年11月7日 | 江涤,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 56 | 池州市皖加矿业有限公司 | 91341702762783160F | 2025年9月23日 | 徐小梅,章晓明 | 未发现问题 | |
| 57 | 池州市生态环境局联合市人社局2025年度重点污染源日常监管检查(含非市场主体) | 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 91341700MA2N8LN173 | 2025年10月9日 | 孙晓慧,章晓明 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 58 | 安徽百强科技有限公司 | 91341700MA2WN22B39 | 2025年11月5日 | 高胜寒,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 59 | 池州侨银环保科技有限公司 | 91341700MA2NN5R29B | 2025年11月28日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 60 | 安徽荣益新材料科技有限公司 | 91341700MA8P3RKW3N | 2025年10月17日 | 江涤,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 61 | 安徽百季超纤材料有限公司 | 91341700MA2UGML33F | 2025年11月26日 | 高胜寒,景照华 | 未发现问题 | |
| 62 | 安徽钜芯半导体科技股份有限公司 | 91341700343837814Y | 2025年10月20日 | 江涤,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 63 | 安徽凯恩特环保科技有限公司 | 91341700MA2WAQX3XW | 2025年9月26日 | 高胜寒,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 64 | 安徽浩源铝业科技有限公司 | 91341700MA2TN0HD79 | 2025年10月14日 | 孙晓慧,章晓明 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 65 | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | 91341700MA2RNTEM90 | 2025年9月11日 | 江涤,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 66 | 安徽佳晟金属科技有限公司 | 91341700MA2U84600T | 2025年10月24日 | 孙晓慧,章晓明 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 67 | 安徽安坤新材科技有限公司 | 91341700MA8N7XKQ0J | 2025年9月11日 | 江涤,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 68 | 禄思伟矿业资源(安徽)有限公司 | 913417007627714774 | 2025年9月28日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 69 | 池州东华蓝鼎水务有限公司 | 91341700MA2W4EEQ10 | 2025年11月13日 | 高胜寒,景照华 | 未发现问题 | |
| 70 | 安徽鑫梁铝业科技有限公司 | 91341700MA2WMG8B4U | 2025年9月24日 | 高胜寒,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 71 | 安徽鑫汇达新材料科技有限公司 | 91341700MADDX0T580 | 2025年10月16日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 72 | 安徽华刃科技有限公司 | 91341700MA2RHJCC4B | 2025年10月24日 | 孙晓慧,章晓明 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 73 | 池州市第三人民医院 | 12341800358585269D | 2025年10月24日 | 江涤,唐传罡 | 未发现问题 | |
| 74 | 安徽鹏翔铝业科技有限公司 | 91341700MA2U86KJ0M | 2025年10月16日 | 高胜寒,景照华 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 75 | 池州得奇环保科技有限公司 | 91341700MA2NNHWQXP | 2025年10月30日 | 许磊,徐小梅 | 未发现问题 | |
| 76 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 91341700055778370C | 2025年10月11日 | 江涤,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 77 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 91341700796445004R | 2025年9月26日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 78 | 安徽九池金属表面处理有限公司 | 91341700MA2T2W0L7F | 2025年10月23日 | 孙晓慧,章晓明 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 79 | 池州市安安新材料科技股份有限公司 | 91341700MA2NBFH94Q | 2025年10月30日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 80 | 2025年度危险废物经营单位监督检查 | 安徽中益环保服务有限公司 | 91341700MA2UK39E7X | 2025年11月26日 | 徐小梅,高胜寒 | 未发现问题 |
| 81 | 池州市生态环境局2025年度一般建设项目监督检查(含非市场主体) | 东至县鸿慧家庭农场 | 92341721MA2WUDW537 | 2025年10月31日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 |
| 82 | 石台县小河镇可馨建材涂料厂 | 92341722MA2R95KA77 | 2025年11月10日 | 孙琳,李辉 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 83 | 安徽鑫池新能源有限公司 | 91341721MAD18G64XX | 2025年10月30日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 84 | 青阳县九华黄精产业投资有限公司 | 91341723MADLCYM91K | 2025年11月10日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 85 | 青阳县青美环境工程有限公司 | 91341723MA8QYQ2T1L | 2025年11月10日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 86 | 安徽盛源旅游发展有限公司 | 91341722MAD9R94M61 | 2025年11月7日 | 孙琳,李辉 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 87 | 青阳县绿之源环保科技有限责任公司 | 91341723MADC2ELT1R | 2025年11月10日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 88 | 池州市生态环境局2025年度固定污染源排污许可证核发情况监督检查(含非市场主体) | 池州市金艺新材料有限公司 | 913417027749531710 | 2025年10月30日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 |
| 89 | 东至县优格会居家具厂(个体工商户) | 92341721MAD55BKH93 | 2025年10月31日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 90 | 上海讯锋焊割设备有限公司东至分公司 | 91341721MA2TPA297D | 2025年10月31日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 91 | 东至县永进家具厂(个体工商户) | 92341721MADD3W452U | 2025年10月31日 | 孙琳,李辉 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |
| 92 | 池州初新日用品有限公司 | 91341721MA8Q9UXB64 | 2025年10月28日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 93 | 安徽水之蓝环保科技有限公司 | 91341723MA2T7KJHXN | 2025年10月23日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 94 | 池州市生态环境局2025年度尾矿库+一般污染源抽查 | 安徽金开盛矿业有限公司 | 91341702MA2N8P6F40 | 2025年7月22日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 95 | 青阳县石板桥铜钼矿有限责任公司 | 91341723MA2MQRL69T | 2025年10月31日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 96 | 池州市生态环境局2025年度尾矿库环境风险隐患排查监督检查 | 安徽省池州市金池投资有限公司 | 9134170268206932X3 | 2025年7月22日 | 沈子奕,程维君 | 未发现问题 |
| 97 | 池州市许桥矿业有限公司 | 91341702MA2N8NCY24 | 2025年7月21日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 98 | 安徽鼎胜矿业发展有限公司 | 913417237964016428 | 2025年10月31日 | 沈子奕,程维君 | 未发现问题 | |
| 99 | 池州市世源矿业发展有限公司 | 91341702672628896N | 2025年7月22日 | 沈子奕,程维君 | 未发现问题 | |
| 100 | 池州市鑫宝铜钼矿业有限公司 | 91341702059714577P | 2025年10月20日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 101 | 池州市墩上选矿有限公司 | 913417027790694732 | 2025年7月21日 | 沈子奕,程维君 | 未发现问题 | |
| 102 | 安徽华甫矿业有限公司华甫选矿厂 | 91341702MA2NJPUH3K | 2025年10月20日 | 沈子奕,程维君 | 未发现问题 | |
| 103 | 池州市桃坡鑫隆矿业开发有限公司 | 913417027901456176 | 2025年7月22日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 104 | 池州市贵池区青山矿业有限责任公司选矿厂 | 91341702MA2MYXH39L | 2025年7月21日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 105 | 池州市生态环境局2025年度核与辐射安全类(一般核技术利用单位)监督检查(含非市场主体) | 青阳康平骨科医院 | 52341723L048967679 | 2025年11月12日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 |
| 106 | 东至美佳口腔门诊部 | 91341721MA8LJ3PP6C | 2025年8月4日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 107 | 王志生全科医疗门诊部 | 92341702MA2N38Y65U | 2025年8月15日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 108 | 青阳县木镇镇中心卫生院 | 12341823092877458E | 2025年11月12日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 109 | 池州安影医疗科技有限公司 | 91341721MA8P08PT2K | 2025年8月21日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 110 | 石台县仙寓镇中心卫生院 | 1234182255016275X8 | 2025年8月27日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 111 | 石台县中医院 | 123418224865076369 | 2025年8月25日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 112 | 青阳县庙前镇中心卫生院 | 123418234865184156 | 2025年11月12日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 113 | 石台县康平医院 | 52341722563446022A | 2025年8月25日 | 章诚,殷勇 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 114 | 池州市钱富彬口腔诊所 | 92341702MA2NTKMF7R | 2025年8月15日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 115 | 东至济民中医医院 | 52341721MJB202357E | 2025年8月4日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 116 | 池州市生态环境局定向抽取计划20250620000143227 | 安徽省华农生物技术有限公司 | 91341721790111564Q | 2025年7月16日 | 程维君,沈子奕 | 未发现问题 |
| 117 | 青阳县中泰矿业有限责任公司 | 913417237964450712 | 2025年10月31日 | 沈子奕,胡婷婷 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 118 | 池州市鑫诚矿业有限公司 | 91341702781092795G | 2025年10月20日 | 沈子奕,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 119 | 池州市生态环境局2025年度核与辐射安全类(重点核技术利用单位)监督检查(含非市场主体) | 安徽替思凯阀门有限公司 | 913417020907579030 | 2025年11月11日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 |
| 120 | 池州九威新材料有限公司 | 91341702MA2PHFX74Q | 2025年7月8日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 121 | 池州市金丰药业有限责任公司 | 913417217585273165 | 2025年10月15日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 122 | 池州市第二人民医院(池州市贵池区人民医院) | 123418024864861779 | 2025年8月12日 | 殷勇,章诚 | 未发现问题 | |
| 123 | 池州市生态环境局2025年度重点核技术利用单位+重点污染源监督检查(含非市场主体) | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 91341702MA2N8N9F86 | 2025年7月8日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 |
| 124 | 东至东方纸业有限公司 | 91341721566376533J | 2025年10月15日 | 章诚,殷勇 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 125 | 安徽省东至县人民医院 | 12341821486496084K | 2025年10月15日 | 章诚,殷勇 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 126 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 9134170072334689XH | 2025年11月3日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 127 | 安徽瑞邦再生纸业科技有限公司 | 91341702092874679H | 2025年7月8日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 128 | 池州市人民医院 | 1234180048646308XN | 2025年8月12日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 129 | 青阳县人民医院 | 12341823486518802J | 2025年11月12日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 130 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 9134170255327962XM | 2025年7月8日 | 章诚,殷勇 | 未发现问题 | |
| 131 | 2025年池州市机动车检验机构联合抽查 | 池州市机动车辆安全检测有限公司 | 91341700MA2N8LD486 | 2025年7月8日 | 高胜寒,江涤 | 未发现问题 |
| 132 | 池州市碧清机动车环境检测有限公司 | 91341700580148246F | 2025年7月8日 | 许磊,高胜寒 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 133 | 池州佳通机动车检测有限公司 | 91341700MA2UGA58XG | 2025年7月9日 | 江涤,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 134 | 池州桂明机动车检测有限公司 | 91341700MA2N10NC15 | 2025年11月11日 | 景照华,唐传罡 | 其他 | |
| 135 | 池州市生态环境局联合市人社局2025年度重点污染源日常监管+土壤污染地块检查 | 安徽省池州新赛德化工有限公司 | 91341700729995508A | 2025年11月13日 | 许磊,程维君 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
| 136 | 2025年度入河排污口监督检查(含非市场主体) | 青阳县康源水处理有限公司 | 91341723MADXU5QM3X | 2025年10月28日 | 胡婷婷,钱圣元 | 未发现问题 |
| 137 | 池州聚光环境治理服务有限公司 | 91341702MA2T097R7G | 2025年10月30日 | 胡婷婷,钱圣元 | 未发现问题 | |
| 138 | 池州市贵池区汇恒生态食品有限公司 | 91341702MA2NP4893W | 2025年10月30日 | 胡婷婷,钱圣元 | 未发现问题 | |
| 139 | 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处 | 113418026742429118 | 2025年10月30日 | 胡婷婷,钱圣元 | 发现问题待后续调查处理 | |
| 140 | 2025年度报废机动车回收行业部门联合抽查定向抽取计划20250709163701527 | 安徽交运物资再生有限公司 | 91341700MA8Q0NRF2X | 2025年10月29日 | 许磊,唐传罡 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 141 | 2025年度全市建筑垃圾处置企业部门联合抽查 | 池州市智盛建设投资有限公司 | 91341700695710024N | 2025年10月30日 | 刘强,高胜寒 | 未发现问题 |
| 142 | 2025年度建设项目环境影响报告书(表)编制单位监督检查 | 池州森创科技有限公司 | 91341702MA8PQUGK3A | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 其他 |
| 143 | 池州市艾森环保科技有限公司 | 91341721MA2NL7005B | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 144 | 安徽鸿祺环境工程有限责任公司 | 91341700MA2WR06B5Y | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 其他 | |
| 145 | 安徽保江环境咨询有限公司 | 91341700MA2TLFUG4Q | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 其他 | |
| 146 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 91341700MA2N8WMF5F | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 147 | 安徽观立科技咨询有限公司 | 91341700MA2TKE557T | 2025年10月29日 | 孙琳,李辉 | 未发现问题 | |
| 148 | 2025年度再生资源回收经营活动部门联合抽查定向抽取计划20250723083316977 | 池州市万鑫物资回收有限公司 | 91341700MAEH6JRN2R | 2025年10月29日 | 徐小梅,景照华 | 未发现问题 |
| 149 | 2025年度全市建筑业资质企业部门联合抽查(市住建局、市环保局、国防动、市卫健委) | 安徽涌德建设工程有限公司 | 91341700MA8QFR3U5G | 2025年10月21日 | 孙晓慧,江涤 | 未发现问题 |
| 150 | 池州市生态环境局2025年度尾矿库+重点污染源抽查 | 安徽省圣马矿业有限公司 | 91341702743070472A | 2025年10月20日 | 程维君,沈子奕 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 151 | 安徽铜冠池州资源有限公司 | 91341700MA2NC41A6D | 2025年7月22日 | 程维君,沈子奕 | 未发现问题 | |
| 152 | 池州市生态环境局联合市人社局2025年度一般污染源日常监管检查 | 池州江南电力设备有限公司 | 91341700062469082R | 2025年10月11日 | 唐传罡,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 153 | 安徽头龙纺织科技有限公司 | 91341700MA2RPFJF6F | 2025年9月12日 | 章晓明,江涤 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 154 | 安徽新富贤纺织科技有限公司 | 91341700MA2RQ11G7M | 2025年10月24日 | 孙晓慧,景照华 | 未发现问题 | |
| 155 | 安徽永利纺织科技有限公司 | 91341700MA2RTLH84P | 2025年10月11日 | 唐传罡,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 156 | 池州春亚建材有限公司 | 91341700MA2RKYUQ0N | 2025年11月5日 | 许磊,高胜寒 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 157 | 2025年度工贸企业部门联合抽查 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 | 91341700MA2T09Y59P | 2025年10月23日 | 许磊,高胜寒 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 158 | 安徽广远智能电力装备制造有限公司 | 91341700MA2W6B4E2R | 2025年10月23日 | 孙晓慧,江涤 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 159 | 2025年度生态环境检验检测机构部门联合抽查(含非市场主体) | 池州市东至县生态环境监测站 | 12341821486496391C | 2025年8月21日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 160 | 池州市青阳县生态环境监测站 | 12341823F16499677Y | 2025年9月26日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 161 | 池州市石台县生态环境监测站 | 12341822694113623U | 2025年8月29日 | 殷勇,章诚 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 162 | 安徽省池州生态环境监测中心 | 123418004864640905 | 2025年9月30日 | 殷勇,章诚 | 合格 | |
| 163 | 2025年度消毒产品生产企业部门联合抽查 | 安徽康采恩包装材料有限公司 | 91341700343899994R | 2025年7月21日 | 孙晓慧,高胜寒 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 164 | 2025年度道路危险货物运输企业部门联合抽查 | 池州市金禾物流有限责任公司 | 913417005926505594 | 2025年7月15日 | 景照华,唐传罡 | 未发现问题 |
| 165 | 安徽天衢环保科技有限公司 | 91341700MA2T6Y2T2Y | 2025年7月14日 | 唐传罡,程维君 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | |
| 166 | 池州市生态环境局联合市住建局抽查全市城镇污水处理设施污染防治情况 | 池州市排水有限公司 | 91341700MA2N8WLT3Y | 2025年6月24日 | 许磊,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
| 167 | 池州市深水水务有限公司 | 91341700MA8Q7GPU1N | 2025年6月24日 | 孙晓慧,江涤 | 未发现问题 | |
| 168 | 池州市九华山供排水有限公司 | 913417007865383891 | 2025年6月25日 | 江涤,徐小梅 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 |
主办单位:池州市生态环境局 技术支持:池州市生态环境局信息中心 安徽省非经营性互联网信息服务(ICP)
通讯地址:池州市长江南路396号中环大厦 联系电话:0566-2037846 皖ICP备20000193号-1
网站标识码:3417000037
皖公网安备 34170002000053号
站点地图
联系我们