索引号: | 113418000032807066/202501-00019 | 组配分类: | 建设项目环境影响评价审批 |
发布机构: | 池州市生态环境局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 市生态环境局2024年下半年建设项目环境影响评价审批信息公开 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-28 | |
废止日期: |
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评单位 | 文号 | 批复日期 | 项目代码 |
1 | 池州市皖加矿业有限公司安徽省池州市芦冲矿区佛子岭矿段熔剂用建筑石料用灰岩矿400万吨/年扩建工程项目 | 贵池区 | 池州市皖加矿业有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕78号 | 2024年7月1日 | 池经信矿山函〔2023〕118号 |
2 | 池州市安安新材科技有限公司年产3万吨高端工业铝材表面处理项目 | 集中区 | 池州市安安新材科技有限公司 | 合肥禾田园林规划设计院有限公司 | 池环函〔2024〕100号 | 2024年7月2日 | 2307-341763-04-03-607 339 |
3 | 安徽恒绵智能装备有限公司年产300万套市政管道专用设备项目 | 青阳县 | 安徽恒绵智能装备有限公司 | 复岘环保科技(上海)有限公司 | 池环函〔2024〕117号 | 2024年7月3日 | 2305-341723-04-01-737771 |
4 | 安徽恒科化工有限公司年产2000吨3-溴-1-(3-氯吡啶-2-基)-1H-吡唑-5-甲酸、600吨2-氨基-(N,3)-二甲基苯甲酰胺、500吨2-氨基-5-氰基-(N,3)-二甲基苯甲酰胺产品技改项目 | 东至县 | 安徽恒科化工有限公司 | 安徽环合环保科技有限公司 | 池环函〔2024〕137号 | 2024年7月3日 | 池经信技术函〔2024〕13号 |
5 | 池州小布新材料科技有限公司年回收处理40000吨废旧动力锂电池及其正极片项目(一期工程) | 经开区 | 池州小布新材料科技有限公司 | 安徽中净环保科技有限公司 | 池环函〔2024〕101号 | 2024年7月8日 | 2203-341761-04-01-369817 |
6 | 东至东方纸业有限公司年产10万吨包装纸技术改造项目 | 东至县 | 东至东方纸业有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕130号 | 2024年7月16日 | 东科经〔2024〕23号 |
7 | 安徽金鹏香精香料股份有限公司年产5000吨麝香-T改扩建项目 | 东至县 | 安徽金鹏香精香料股份有限公司 | 安徽晋杰环境科技有限公司 | 池环函〔2024〕99号 | 2024年7月25日 | 2310-341700-04-01-823137 |
8 | 路飞镁业科技(安徽)有限公司年产800万件新能源汽车及电动车镁铝合金配件项目 | 青阳县 | 路飞镁业科技(安徽)有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕116号 | 2024年7月31日 | 2305-341723-04-05-656488 |
9 | 池州轩鑫矿业有限公司青阳县大盖山熔剂石灰岩、建筑石料用灰岩矿76.5万吨/年露天采矿工程改建项目 | 青阳县 | 池州轩鑫矿业有限公司 | 安徽观立科技咨询有限公司 | 池环函〔2024〕132号 | 2024年8月5日 | 池经信矿山函〔2023〕75号 |
10 | 安徽益沣石化有限公司年产10万吨2,2,4-三甲基戊烷项目 | 东至县 | 安徽益沣石化有限公司 | 安徽观立科技咨询有限公司 | 池环函〔2024〕133号 | 2024年8月26日 | 池经信技术(2024)33号文 |
11 | 安徽恒升化工有限公司年产4000吨正庚酸项目 | 东至县 | 安徽恒升化工有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕142号 | 2024年8月29日 | 2311-341700-04-02-725307 |
12 | 安徽省江南产业集中区第一污水处理厂(一期二系列2.5万m3/d)项目 | 集中区 | 安徽江南水务有限公司 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 | 池环函〔2024〕141号 | 2024年9月4日 | 2305-341763-04-01-699840 |
13 | 皖东高科(池州)有限公司年产5万吨离子交换树脂项目(重新报批) | 东至县 | 皖东高科(池州)有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕145号 | 2024年9月4日 | 2020-341721-26-03-004664 |
14 | 安徽龙华化工股份有限公司年产1万吨磷酸锌新建项目 | 东至县 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 池环函〔2024〕144号 | 2024年9月4日 | 2402-341700-04-01-758187 |
15 | 安徽凯亿新材料科技有限公司年产7000吨特殊颜料系列产品项目 | 东至县 | 安徽凯亿新材料科技有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕146号 | 2024年9月4日 | 2312-34170004-01-829590 |
16 | 关于安徽兴欣新材料有限公司年产4000吨三乙烯二胺扩建项目环境影响报告书审批意见的函 | 东至县 | 安徽兴欣新材料有限公司 | 安徽显闰环境科技有限公司 | 池环函〔2024〕143号 | 2024年9月4日 | 2306-341700-04-01-262113 |
17 | 九华山风景区人民医院东侧地块安置点及停车场和南侧地块安置点项目 | 九华山 | 九华乡人民政府 | 安徽保江环境咨询有限公司 | 池环函〔2024〕152号 | 2024年9月23日 | 2306-341791-04-01-233161 |
18 | 安徽赛姆烯金科技有限公司年产2000吨石墨烯半导体材料及其产业应用项目 | 集中区 | 安徽赛姆烯金科技有限公司 | 安徽华境资环科技有限公司 | 池环函〔2024〕162号 | 2024年9月24日 | 2407-341763-04-01-677973 |
19 | 安徽鑫汇达新材料科技有限公司年产7万吨再生铜项目 | 经开区 | 安徽鑫汇达新材料科技有限公司 | 北京科泽华盛环境技术有限公司 | 池环函〔2024〕154号 | 2024年9月25日 | 2404-341761-04-03-462153 |
20 | 九华山风景区人民医院东侧地块安置点及停车场和南侧地块安置点项目 | 九华山 | 九华乡人民政府 | 安徽保江环境咨询有限公司 | 池环函〔2024〕152号 | 2024年9月23日 | 2306-341791-04-01-233161 |
21 | 安徽精实电子科技有限公司表面处理中心扩建项目 | 贵池区 | 安徽精实电子科技有限公司 | 安徽华境资环科技有限公司 | 池环函〔2024〕163号 | 2024年9月23日 | 2404-341702-04-01-142211 |
22 | 安徽兴东化工有限公司年产8580吨医药及日化中间体改扩建项目 | 东至县 | 安徽兴东化工有限公司 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 池环函〔2024〕161号 | 2024年9月27日 | 2311-341700-04-02-822380 |
23 | 安徽百益再生能源有限公司百益再生年处理3万吨废矿物油、2万吨煤焦油及2万吨乳化液项目 | 贵池区 | 安徽百益再生能源有限公司 | 安徽绿创环境科技有限公司 | 池环函〔2024〕164号 | 2024年9月30日 | 2020-341702-42-03-036393 |
24 | 安徽省贵航特钢有限公司烧结技术改造项目 | 贵池区 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕160号 | 2024年10月8日 | 池经信技术〔2024〕27号 |
25 | 池州绿源建筑废弃资源综合利用有限公司年年处理50万吨建筑垃圾和园林废弃物资源化综合利用技改项目 | 贵池区 | 池州绿源建筑废弃资源综合利用有限公司 | 安徽观立科技咨询有限公司 | 池环函〔2024〕171号 | 2024年10月18日 | 2405-341702-07-02-651386 |
26 | 池州市安能金属科技有限公司年产10万吨再生镁铝合金及深加工项目 | 青阳县 | 池州市安能金属科技有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕183号 | 2024年11月20日 | 2312-341723-04-05-582631 |
27 | 东至县致源矿业有限公司安徽省东至县笔架山电石用灰岩矿熔剂用白云岩矿1500万吨/年建设工程项目 | 东至县 | 东至县致源矿业有限公司 | 安徽科欣环保股份有限公司 | 池环函〔2024〕184号 | 2024年11月20日 | 2404-341700- 04-01-919464 |
28 | 安徽华尔泰化工股份有限公司6万吨/年电子级双氧水项目 | 东至县 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 安徽观立科技咨询有限公司 | 池环函〔2024〕182号 | 2024年11月20日 | 2404-341700-04-02-361594 |
29 | 安徽龙象铝业科技有限公司年产4.5万吨铝基材料及深加工项目 | 东至县 | 安徽龙象铝业科技有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕185号 | 2024年11月20日 | 2311-341763-04-05-518870 |
30 | 池州万隆矿业有限公司贵池区凹山水泥用石灰岩矿500万吨/年露天采矿扩建工程项目 | 贵池区 | 池州万隆矿业有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕172号 | 2024年12月2日 | 池经信矿山函〔2023〕116号 |
31 | 安徽省五丰矿业有限公司贵池区青阳县来龙山第六、第七矿段方解石矿60万t/a改建工程项目 | 青阳县 | 安徽省五丰矿业有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕173号 | 2024年12月2日 | 2407-341700-04-02-669441 |
32 | 池州市城东污水处理厂(一期)技改工程建设项目 | 经开区 | 池州经济技术开发区建设服务中心 | 安徽睿晟环境科技有限公司 | 池环函〔2024〕191号 | 2024年12月4日 | 2407-341761-04-02-202367 |
33 | 九华山风景区二圣村合义组地块项目 | 九华山 | 安徽九安建设投资有限公司 | 安徽绿洲技术服务有限公司 | 池环函〔2024〕193号 | 2024年12月16日 | 2408-341791-04-01-576911 |
34 | 池州高新区表面处理产业园污水处理(一期)建设项目 | 贵池区 | 池州高新建设发展有限公司 | 安徽华境资环科技有限公司 | 池环函〔2024〕195号 | 2024年12月20日 | 2408-341702-04-01-949773 |
35 | 青阳县春宏矿业有限公司安徽省青阳县陈家冲矿区大阳山矿段整合区冶金用白云岩熔剂用灰岩矿年产800万吨建设工程项目 | 青阳县 | 青阳县春宏矿业有限公司 | 复岘环保科技(上海)有限公司 | 池环函〔2024〕196号 | 2024年12月23日 | 2408-341700-04-02-903095 |
36 | 安徽省亿盛源新材料有限公司年产20万吨铝镁合金汽车新材料及零部件项目 | 青阳县 | 安徽省亿盛源新材料有限公司 | 安徽宥莘科技有限公司 | 池环函〔2024〕194号 | 2024年12月20日 | 2405-341723-04-01-174534 |
主办单位:池州市生态环境局 技术支持:池州市生态环境局信息中心 安徽省非经营性互联网信息服务(ICP)
通讯地址:池州市长江南路396号中环大厦 联系电话:0566-2037846 皖ICP备20000193号-1
网站标识码:3417000037
皖公网安备 34170002000053号
站点地图
联系我们