您现在所在的位置:网站首页 > 环境质量 > 空气质量日报
监测站点 监测时间 质量指数 质量级别 质量状况 首要污染物 二氧化硫 二氧化氮 一氧化碳 臭氧 PM10 PM2.5
第八中学 2025-12-30 149 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  41  1.3  54  145  114
第十二中学 2025-12-30 153 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  40  1.3  65  148  117
池州学院 2025-12-30 173 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   6  42  0.9  55  154  131
展览馆 2025-12-30 158 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   4  38  1  57  156  120
第八中学 2025-12-29 70 细颗粒物(PM2.5)   6  37  0.9  64  70  51
第十二中学 2025-12-29 64 细颗粒物(PM2.5)   6  30  0.9  62  65  46
池州学院 2025-12-29 74 细颗粒物(PM2.5)   7  31  0.5  64  68  54
展览馆 2025-12-29 65 细颗粒物(PM2.5)   4  32  0.7  55  65  47
第八中学 2025-12-28 62 细颗粒物(PM2.5)   4  34  0.9  49  58  44
第十二中学 2025-12-28 62 细颗粒物(PM2.5)   4  35  0.9  41  66  44
池州学院 2025-12-28 68 细颗粒物(PM2.5)   5  28  0.5  48  62  49
展览馆 2025-12-28 57 细颗粒物(PM2.5)   3  33  0.8  38  64  40
第八中学 2025-12-27 58 细颗粒物(PM2.5)   5  37  1.2  44  58  41
第十二中学 2025-12-27 62 细颗粒物(PM2.5)   4  46  1.5  29  72  44
池州学院 2025-12-27 64 细颗粒物(PM2.5)   5  40  1  35  61  46
展览馆 2025-12-27 58 颗粒物(PM10)   3  39  1.2  32  65  36
第八中学 2025-12-26 43   5  29  0.9  43  43  29
第十二中学 2025-12-26 49   3  36  0.8  36  49  29
池州学院 2025-12-26 42   5  24  0.4  45  40  29
展览馆 2025-12-26 41   3  26  0.6  41  41  27
第八中学 2025-12-25 94 细颗粒物(PM2.5)   5  34  1  46  97  70
第十二中学 2025-12-25 90 细颗粒物(PM2.5)   4  33  0.9  46  92  67
池州学院 2025-12-25 95 细颗粒物(PM2.5)   5  26  0.5  46  88  71
展览馆 2025-12-25 90 细颗粒物(PM2.5)   3  29  0.7  46  94  67
第八中学 2025-12-24 67 细颗粒物(PM2.5)   4  31  1  13  62  48
第十二中学 2025-12-24 60 细颗粒物(PM2.5)   2  28  0.9  14  49  43
池州学院 2025-12-24 68 细颗粒物(PM2.5)   2  25  0.5  13  53  49
展览馆 2025-12-24 75 细颗粒物(PM2.5)   1  29  0.6  12  61  55
第八中学 2025-12-23 45   3  36  0.9  9  40  25
第十二中学 2025-12-23 40   2  32  0.9  10  38  25
池州学院 2025-12-23 35   3  28  0.4  14  34  24
展览馆 2025-12-23 42   2  31  0.6  13  40  29
第八中学 2025-12-22 48   4  31  0.9  25  48  29
第十二中学 2025-12-22 47   3  31  1.1  18  47  31
池州学院 2025-12-22 48   3  26  0.5  25  46  33
展览馆 2025-12-22 49   2  28  0.8  25  49  30
第八中学 2025-12-21 39   3  22  0.8  49  38  27
第十二中学 2025-12-21 39   3  19  0.7  49  36  27
池州学院 2025-12-21 43   3  17  0.3  50  38  30
展览馆 2025-12-21 40   2  18  0.5  50  38  28
第八中学 2025-12-20 170 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  57  1.3  25  169  129
第十二中学 2025-12-20 169 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   3  44  1.2  21  157  128
池州学院 2025-12-20 198 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   4  42  0.9  32  171  148
展览馆 2025-12-20 199 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   2  43  1  22  180  149
第八中学 2025-12-19 119 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   7  52  1.3  57  125  90
第十二中学 2025-12-19 117 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  48  1.3  42  113  88
池州学院 2025-12-19 122 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   6  38  0.9  58  113  92
展览馆 2025-12-19 107 轻度污染 细颗粒物(PM2.5)   3  43  1.1  37  117  80
第八中学 2025-12-18 176 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  46  1.3  59  176  133
第十二中学 2025-12-18 178 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   4  43  1.4  44  167  134
池州学院 2025-12-18 182 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   6  40  1.1  48  168  137
展览馆 2025-12-18 169 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   4  38  1.2  42  174  128
第八中学 2025-12-17 172 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   6  58  1.1  37  182  130
第十二中学 2025-12-17 166 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  52  1.2  29  163  126
池州学院 2025-12-17 179 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   6  49  0.7  38  170  135
展览馆 2025-12-17 158 中度污染 细颗粒物(PM2.5)   5  47  0.9  31  166  120
第八中学 2025-12-16 59 颗粒物(PM10)   13  0  1  51  67  39
第十二中学 2025-12-16 59 二氧化氮   7  47  1.1  37  67  39
池州学院 2025-12-16 60 细颗粒物(PM2.5)   8  35  0.6  52  66  43
展览馆 2025-12-16 57 颗粒物(PM10)   5  38  0.8  43  63  36
第八中学 2025-12-15