站点 水质类别 监测时间 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 氨氮(mg/L) pH(无量纲)
秋浦河入江口 Ⅱ类 2026-04-04 04时 7.97/Ⅰ类 1.33/Ⅰ类 0.026/Ⅰ类 7.74
青通河河口 Ⅱ类 2026-04-04 04时 6.84/Ⅱ类 2.52/Ⅱ类 0.028/Ⅰ类 7.70
五步沟 Ⅱ类 2026-04-04 04时 8.31/Ⅰ类 1.79/Ⅰ类 0.059/Ⅰ类 7.63
升金湖中心点 - - - - - -
香口(东至龙江水厂) - - - - - -
张溪 Ⅱ类 2026-04-04 04时 7.31/Ⅱ类 1.39/Ⅰ类 - 7.59
鄱阳石门街 Ⅱ类 2026-04-04 04时 8.32/Ⅰ类 2.87/Ⅱ类 - 7.70
琉璃岭 Ⅲ类 2026-04-04 05时 7.46/Ⅱ类 2.56/Ⅱ类 0.072/Ⅰ类 7.04
双丰 Ⅰ类 2026-04-04 05时 8.92/Ⅰ类 0.87/Ⅰ类 0.002/Ⅰ类 7.68
东流 Ⅱ类 2026-04-04 05时 8.98/Ⅰ类 1.67/Ⅰ类 0.147/Ⅰ类 8.11
民生水厂(右岸) Ⅱ类 2026-04-04 05时 8.72/Ⅰ类 1.49/Ⅰ类 0.007/Ⅰ类 7.73
青阳贵池县界 Ⅲ类 2026-04-04 05时 7.77/Ⅰ类 2.39/Ⅱ类 0.149/Ⅰ类 7.23
香隅河 Ⅲ类 2026-04-04 05时 5.12/Ⅲ类 2.62/Ⅱ类 0.032/Ⅰ类 7.28
石台东至界 Ⅱ类 2026-04-04 05时 8.80/Ⅰ类 2.01/Ⅱ类 0.022/Ⅰ类 7.77
芜湖池州交界 Ⅱ类 2026-04-04 05时 8.71/Ⅰ类 2.45/Ⅱ类 0.036/Ⅰ类 7.43
祁门石台界 Ⅱ类 2026-04-04 05时 8.83/Ⅰ类 1.28/Ⅰ类 0.009/Ⅰ类 7.09
石台黟县界 Ⅰ类 2026-04-04 05时 9.48/Ⅰ类 0.81/Ⅰ类 0.010/Ⅰ类 7.59
东坑口 Ⅰ类 2026-04-04 05时 8.65/Ⅰ类 0.68/Ⅰ类 0.001/Ⅰ类 7.34
所属地市 站点 监测时间 Leq/dB(A)
池州市 中国移动公司 2026-03-27 18 50
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 18 54
池州市 职业技术学院 2026-03-27 18 55
池州市 池州学院 2026-03-27 18 51
池州市 新城明珠 2026-03-27 18 59
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 18 55
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 18 52
池州市 清风东路 2026-03-27 18 62
池州市 水云涧 2026-03-27 18 49
池州市 九华山大道 2026-03-27 18 65
池州市 铜冠有色池州公司 2026-03-27 17 53
池州市 新城明珠 2026-03-27 17 53
池州市 太平鸟西湖家园 2026-03-27 17 60
池州市 水云涧 2026-03-27 17 51
池州市 九华山大道 2026-03-27 17 63
池州市 职业技术学院 2026-03-27 17 54
池州市 池州学院 2026-03-27 17 50
池州市 清风东路 2026-03-27 17 60
池州市 中国移动公司 2026-03-27 17 50
池州市 清溪凯旋门 2026-03-27 17 53
在线办事
建设项目环境影响评价
信访投诉电话:0566-2021235或12345
政民互动 在线访谈 我要投诉 我要咨询
  • 0

    本日受理

    0

    本日办结
  • 0

    本周受理

    0

    本周办结
  • 0

    本月受理

    0

    本月办结
  • 41

    本年受理

    41

    本年办结