根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,集中区生态环境局拟对安徽佳耀科技有限公司《年产 2000 万套新能源汽车电子材料项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示 ,公示期为5日。
拟批准环境评价报告书、表的项目 | |||
项目名称: | 年产 2000 万套新能源汽车电子材料项目 | ||
建设地点: | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以东汉江路以南淝河路以 北耀美精工企业园内 2#厂房 | ||
建设单位: | 安徽佳耀科技有限公司 | ||
环境影响评价机构: | 安徽众帆环境工程有限公司 | ||
受理时间: | 2024年11月21日 | ||
项目概况: | 项目位于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以东、汉江路以南,租赁安徽耀美精工科技有限公司2#厂房(占地面积约5328.71m2)进行建设。项目购置冲床、清洗、注塑、焊接加工等生产及辅助设备61台(套),形成年产2000万套新能源汽车电子材料的生产能力。项目总投资10000万元,其中环保投资200万元,占总投资的2%。 | ||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施: | (一)切实加强全厂废气收集、处理系统设计建设和升级改造。 焊接废气在车间内无组织排放;清洗工序密闭设置,抽真空废气、不凝气通过两级活性炭纤维吸附装置(TA001)处理后,由一根15m高的排气筒(DA001)排放;注塑废气、点熔废气经集气罩收集后通过两级活性炭纤维吸附装置(TA001)处理后,由15m高的排气筒(DA001)排放;烘烤废气经集气罩收集后,由15m高的排气筒(DA002)排放;激光切割烟尘经集气罩收集后通过烟尘净化器(TA002)处理后,由15m高的排气筒(DA002)排放。 项目非甲烷总烃、甲醛、苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015(含2024年修改单))表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物限值和《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表1、表2及表5中排放限值中较严要求;氨排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015(含2024年修改单))表5中大气污染物特别排放限值;颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求及无组织排放限值要求;厂区内VOCs无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分:其他行业》(DB34/4812.6-2024)表4中无组织排放限值要求。注塑臭气浓度排放参照执行《恶臭污染物排放标准》(GB14553-93)中的二级标准限值要求。 (二)按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水主要是生活污水和循环冷却排污水,在满足江南产业集中区第一污水处理厂接管限值以及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后接入市政污水管网。 (三)项目优先选用低噪声设备,合理布置高噪声设备,对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施,高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 (四)固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则,对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。属于一般固体废物的废包装材料、不合格金属卷料或金属件、金属边角料及废塑料等外售综合利用;属于危险废物的含油抹布、废液压油、废活性炭纤维、废导热油、废润滑油、废滤芯、废污泥(含油污及废碳氢清洗剂)、硫醇废液等暂存于危废库内,定期委托有资质单位处置。一般固废库(25m2)按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求设置;危废暂存库(20m2)按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范建设。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。 | ||
公众参与情况: | |||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件: |
相关文件: |
||
听证权利告知: | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 |