| 2026年池州市“散乱污”企业清理整治工作清单汇总表 | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章):池州市生态文明建设生态环境保护委员会办公室 | 填报时间: 2026年7月31日 | |||||||||||||
| 序号 | 地市 | 县(区) | 排查部门 | 点位名称 | 具体位置 | “散乱污”类型 | 是否位于重点区域 | 是否位于铁路沿线 | 不符合产业政策 | 是否办理环保手续 | 是否涉及违法用地 | 清理整改时限 | 整改措施 | 是否完成整改 |
| 1 | 池州市 | 青阳县 | 生态环境 | 运发建材有限公司 | 青阳县庙前镇十字村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年12月31日 | 两断三清 | 否 |
| 2 | 池州市 | 贵池区 | 生态环境 | 池州市新蕾绿色建材有限公司万生分公司 | 贵池区牛头山镇万生村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年6月30日 | 两断三清 | 是 |
| 3 | 池州市 | 贵池区 | 生态环境 | 池州市老四砖瓦有限公司 | 贵池区殷汇镇灌口村大庄组 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年4月30日 | 两断三清 | 是 |
| 4 | 池州市 | 贵池区 | 生态环境 | 贵池区文顺废品回购站 | 贵池区马衙街道茶山村夏村组 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年6月30日 | 两断三清 | 是 |
| 5 | 池州市 | 石台县 | 生态环境 | 小河镇莘田村无名拌合站 | 石台县小河镇莘田村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年3月31日 | 两断三清 | 是 |
| 6 | 池州市 | 石台县 | 生态环境 | 无名檀皮汽蒸炉 | 石台县横渡镇鸿陵村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年3月31日 | 两断三清 | 是 |
| 7 | 池州市 | 东至县 | 生态环境 | 官港镇兴隆村无名搅拌站 | 东至县官港镇兴隆村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年2月28日 | 两断三清 | 是 |
| 8 | 池州市 | 石台县 | 生态环境 | 小河镇栗阳村无名拌和站 | 石台县小河镇栗阳村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年9月30日 | 两断三清 | 否 |
| 9 | 池州市 | 青阳县 | 生态环境 | 新河镇团结村混凝土搅拌站 | 青阳县新河镇团结村 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年9月30日 | 两断三清 | 否 |
| 10 | 池州市 | 石台县 | 生态环境 | 七都镇无名拌合站 | 石台县石台县七都镇 | 取缔关闭 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026年9月30日 | 两断三清 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页